Are You Ready For Some Football?

Results Page

Weekly Results

Week # Pre-Game Sheet Post-Game Sheet Weekly Winner
01 Week 01 Week 01 Ken Miller
02 Week 02 Week 02 Oz Levia
03 Week 03 Week 03 Tom Gramza
04 Week 04 Week 04 Andrew Heiser
05 Week 05 Week 05 Ron Valenzuela
06 Week 06 Week 06 Kevin Smith
07 Week 07 Week 07 Futoshi Nakagami
08 Week 08 Week 08 Joe Flannery
09 Week 09 Week 09 Rich Ghera
10 Week 10 Week 10 Jeff Walker
11 Week 11 Week 11 Andrew Heiser
12 Week 12 Week 12 Mehul Desai
13 Week 13 Week 13 Chuck Barret
14 Week 14 Week 14 Mike Masajlo
15 Week 15 Week 15 Eric St. John
16 Week 16 Week 16 Roger Moirano
17 Week 17 Week 17 Mehul Desai

 

2012 Season Totals

  Week #: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Ave Pts Bck
1) Nakagami F 97 76 60 103 104 50 132 97 117 103 131 93 96 99 102 110 113 99.0 0
2) Desai M 104 79 51 113 112 64 109 93 95 84 118 123 92 100 108 113 120 98.7 5
3) Miller B 95 75 58 115 103 65 128 104 126 85 130 106 81 96 89 114 104 98.5 9
4) Cianciolo J 103 83 44 116 107 50 119 93 125 101 124 114 89 93 85 108 114 98.1 15
5) Beanland R 99 96 65 108 109 55 122 89 114 87 122 85 100 101 95 99 115 97.7 22
6) Hughes B 92 105 53 117 98 76 118 87 125 87 112 91 99 82 107 113 98 97.6 23
7) Dimiceli C 103 88 62 111 108 60 131 96 95 91 121 96 84 93 103 108 110 97.6 23
8) Moirano R 86 79 60 107 98 52 126 97 119 89 120 109 89 87 100 126 113 97.5 26
9) Haugen S 99 104 43 110 108 58 124 89 114 87 124 97 93 91 86 116 113 97.4 27
10) Gramza T 101 67 75 104 101 80 119 92 101 78 129 88 93 95 99 113 113 96.9 35
11) Flannery J 107 76 51 106 114 78 110 113 110 98 120 93 84 101 88 111 81 96.5 42
12) Call K 99 78 72 121 108 63 102 88 108 89 130 92 93 90 99 108 101 96.5 42
13) Leon R 90 73 57 103 103 65 120 89 113 98 131 116 80 78 104 106 110 96.2 47
14) Valenzuela R 96 101 53 110 117 58 129 94 105 85 125 97 94 92 87 111 79 96.1 50
15) Miller K 114 67 52 118 85 70 114 87 106 90 123 116 84 80 96 106 120 95.8 55
16) Recupero T 100 78 67 102 105 75 117 74 109 91 124 88 94 98 86 115 104 95.7 56
17) Ogle W 85 90 56 113 93 60 128 104 115 84 122 93 89 98 98 107 87 95.4 61
18) Barret C 100 80 42 116 111 31 132 88 109 96 120 92 105 102 80 105 113 95.4 61
19) Bodenski D 85 102 68 109 103 52 126 109 114 99 111 89 90 90 76 109 83 95.0 68
20) Krilovich P 92 96 65 117 86 55 113 80 110 86 132 112 91 82 84 103 109 94.9 70
21) Walker J 89 84 62 84 96 76 119 66 107 103 127 104 95 81 98 113 108 94.8 71
22) Call C 99 83 67 112 110 50 129 102 111 81 133 118 83 71 92 83 84 94.6 75
23) Emberley B 102 75 52 114 101 35 128 92 115 85 125 89 98 99 85 103 109 94.5 76
24) Cortez G 96 88 36 110 116 76 130 85 109 79 122 78 82 101 90 99 109 94.5 77
25) Shea T 99 82 52 97 116 53 115 93 108 84 124 118 70 71 103 97 119 94.2 82
26) Winters D 98 97 40 102 109 69 125 83 104 82 127 87 85 94 105 97 95 94.1 84
27) Smith K 84 74 47 99 108 86 109 81 104 94 128 90 86 83 98 113 108 93.6 91
28) McGrady S 107 102 42 110 104 64 92 105 89 73 114 80 89 113 95 96 112 93.4 96
29) St. John B 84 92 46 100 109 53 121 87 107 83 125 82 103 82 108 101 101 93.2 99
30) Bradshaw S 98 83 50 118 103 48 121 98 122 94 109 104 79 72 72 115 95 93.0 102
31) Barnes A 95 82 60 94 107 48 132 91 107 85 117 88 81 95 85 102 109 92.8 105
32) Corman T 77 79 68 86 96 30 124 103 120 88 133 105 89 80 103 96 96 92.5 110
33) Hughes A 88 84 46 99 98 79 105 100 119 86 112 70 88 83 103 106 107 92.5 110
34) Leeds J 96 67 53 97 100 64 117 84 126 57 131 94 99 99 76 100 112 92.5 111
35) Ghera R 63 60 71 107 99 42 112 91 127 92 130 83 99 84 100 114 93 92.2 116
36) Powell T 109 69 42 87 102 70 111 69 104 97 125 86 83 95 98 103 113 91.9 120
37) Heiser A 68 56 63 121 97 66 129 79 113 97 133 71 74 94 88 106 106 91.8 122
38) Scott M 91 106 55 108 96 57 98 86 122 81 110 89 88 91 91 88 99 91.5 127
39) Morris C 105 57 37 99 95 64 109 108 110 91 133 50 87 91 96 103 116 91.2 132
40) Hughes S 85 75 65 99 98 53 118 100 108 79 112 71 100 81 96 117 93 91.2 133
41) Masajlo M 76 67 67 87 93 52 126 82 98 77 130 87 82 115 96 108 105 91.1 135
42) Worsham C 82 54 71 110 95 41 94 97 116 100 123 96 69 97 95 114 78 90.1 151
43) Swanson M 84 75 53 95 104 69 86 101 98 80 108 94 90 104 88 112 91 90.1 151
44) Stein A 85 88 42 96 97 81 124 92 101 74 112 71 91 58 70 103 107 87.8 191
45) Scheibner S 90 87 23 119 93 73 103 76 112 70 115 97 86 80 68 93 91 86.8 207
46) Levia O 72 115 48 103 107 82 107 100 103 79 92 83 56 62 64 41 88 82.5 281
47) Hayes P 61 69 58 92 94 40 109 87 98 98 101 78 81 80 97 25 29 76.3 386
48) Sanchez J 92                                 92.0 1591
  TCA 61 54 23 84 85 30 86 66 89 57 92 50 56 58 64 25 29 59.4 23